
| 단지정보 | 단지명칭 | e편한세상 전하아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 울산광역시 동구 봉수로 290 | |||
| 대지면적 | 60,376.10 ㎡ | 건축면적 | 10,783.53 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 17.86 % | |
| 시행회사 | 일산아파트1지구 주택재건축정비사업조합 | |||
| 시공회사 | 대림산업㈜ | |||
| 사업승인일 | 2007-11-02 | 사업준공일 | 2013-02-25 | |
| 전화번호 | 052-252-8445 | 팩스번호 | 052-252-8379 | |
| 총세대수 | 1023 세대 | 층 수 | 16~35 층 | |
| 동 수 | 16 동 | |||
| 주차대수 | 2,209 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡(A)타입 : 54세대 / 59㎡(B) : 58세대 / 84㎡(A)타입 : 63세대 /
84㎡(B)타입 : 66세대 / 84㎡(C)타입 : 392세대 /
84㎡(D)타입 : 126세대 / 84㎡(E)타입 : 12세대 /
95㎡타입 : 330세대 / 101㎡타입 : 120세대 /
114㎡(A)타입 : 60세대 / 114㎡(B)타입 : 64세대 /
114㎡(C)타입 : 65세대 / 130㎡타입 :65세대
|
||